Plastic TOP_ 플라스틱용
플라스틱 봉재, 튜브 및 판재 절단을 위한 최선의 선택
Plastic TOP 제품규격
OD(mm) | Kerf(mm) | Borehole(mm) | Pinholes | Z(Tooth) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 2.00 | 25.4 | None | 60 | |
250 | 2.20 | 30 | None | 80 | |
250 | 2.20 | 30 | None | 100 | |
250 | 2.20 | 30 | None | 120 | |
300 | 2.20 | 30 | None | 72 | |
300 | 2.80 | 30 | None | 96 | |
300 | 3.20 | 30 | None | 120 | |
350 | 3.20 | 40 | None | 100 | |
420 | 3.80 | 40 | None | 120 | |
※ (주)파워쏘의 모든 제품은 고객께서 원하시는 사양으로 주문 제작이 가능합니다. |